1. Kev Tu Yooj Yim: dej-txias plaub-mob stroke,
2. Cov kev ua haujlwm ntse: Qhov Kev Tswj Xyuas Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb tuaj yeem muab cov ntsiab lus hluav taws xob nrawm nrawm, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, nws tuaj yeem ua tiav cov ntaub ntawv kev ua haujlwm ntawm tus kheej, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv cov ntaub ntawv, ua haujlwm tsis siv neeg, muaj peev xwm ua haujlwm hauv tsheb, tuaj yeem ua haujlwm hauv npav. (Hom 4000: Thaum lub load yog qis, chav tsev yuav hloov pauv mus rau ib nrab lub tog raj kheej lub xeev.).
3. Kev ua haujlwm siab muaj kev ntseeg siab: thov 3 roj nplhaib aluminium Thiab kub dissipation, yog li cov haujlwm ua haujlwm yog kev ntseeg siab dua.
4. Kev tiv thaiv hluav taws xob thiab kev tiv thaiv hluav taws xob ib puag ncig, yog li cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob muaj kev lag luam ncaj qha muaj kev lag luam zoo tshaj plaws, nws yog thawj tus Txhawm rau tawg cov bottulenck ntawm 200g / kWh. (Hom 4000: Thawj tus neeg siv cov kev siv tshuab rail ntau, kev txhaj tshuaj muaj tseeb dua, kev sib txuas yog ntau dua, thiab roj noj qis dua).
5. Kev ua haujlwm zoo heev: kev ua haujlwm ruaj khov, kev siv roj qis, muaj kev khiav hauj lwm qis, suab nrov tsawg.
Chav tsev hom | Chav Fais Fab Kw | Diesel Hom | Spare zog | Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej | Lub tog raj kheej lub cev / mob stroke (hli) | Chav ntsuas ntev ntev * dav * lub hli siab | Chav phaus KG | Emisson Tus Qauv | |
Qhov tseem ceeb | Seem | ||||||||
Gd220gf | 220 | 240 | 6R1600g10f | 274KW | 6 | 122 * 150 | 2615 * 1090 * 1380 | 2100 | I |
GD250GF | 250 | 275 | 6R1600G20F | 30Kw | 6 | 122 * 150 | 2650 * 1100 * 1380 | 2250 | I |
GD300GF | 300 | 330 | 8V1600G10F | 358kw | 8 | 122 * 150 | 2750 * 1100 * 1450 | 2500 | I |
GD320gf | 320 | 350 | 8v1600g20f | 394kw | 8 | 122 * 150 | 2950 * 1385 * 1590 | 2730 | I |
GD360GF | 360 | 400 | 10V1600G10F | 448KW | 10 | 122 * 150 | 3260 * 1500 * 1940 | 3030 | I |
GD400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 493kw | 10 | 122 * 150 | 3065 * 1580 * 1995 | 3170 | I |
GD480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 576kw | 12 | 122 * 150 | 3170 * 1760 * 1995 | 3420 | I |
GD520Gf | 520 | 570 | 12V1600G20F | 634kw | 12 | 122 * 150 | 3890 * 1630 * 1950 | 500 | I |
GD556GF | 556 | 610 | 12V2000g25 | 695KW | 12 | 130 * 150 | 3890 * 1630 * 1950 | 5460 | I |
Gd630gf | 630 | 700 | 12V2000g65 | 765kw | 12 | 130 * 150 | 4330 * 1770 * 1950 | 6150 | I |
Gd730gf | 730 | 800 | 16V2000g25 | 890kw | 16 | 130 * 150 | 4368 * 1770 * 2322 | 6250 | I |
GD800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 979KW | 16 | 130 * 150 | 4570 * 2020 * 2210 | 7160 | I |
Gd910gf | 910 | 1000 | 18V2000g65 | 1100kw | 18 | 130 * 150 | 4650 * 2020 * 2210 | 7500 | I |
Gd1000gf | 1000 | 1100 | 18V2000g26F | 1212kw | 18 | 130 * 150 | 4700 * 2020 * 2300 | 8000 | I |
Gd1100gf | 1000 | 1100 | 12V4000g23R | 1205kw | 12 | 170 * 210 | 5220 * 2085 * 2300 | 10600 | I |
Gd1320gf | 1240 | 1320 | 12V4000g23 | 1575KW | 12 | 170 * 210 | 5320 * 2085 * 2755 | 10860 | I |
GD1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000g63 | 1750kw | 12 | 170 * 210 | 5775 * 2415 * 2905 | 13450 | I |
GD1600GF | 1600 | 1760 | 16V4000g23 | 1965KW | 16 | 170 * 210 | 6080 * 2580 * 3045 | 14185 | I |
Gd1800gf | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 2162kw | 16 | 170 * 210 | 6080 * 2580 * 3045 | 14185 | I |
Gd2000gf | 2000 | 2200 | 20V4000g23 | 2420kw | 20 | 170 * 210 | 6000 * 2200 * 2500 | 17500 | I |
Gd2200gf | 2200 | 2400 | 20V4000g63 | 2670kW | 20 | 170 * 210 | 6000 * 2200 * 2500 | 18000 | I |
GD2400GF | 2400 | 3100 | 20V4000G63L | 2850KW | 20 | 170 * 210 | 6000 * 2250 * 2500 | 19500 | I |
(1) Txhim kho yog qhov yooj yim raws li koj nyiam.
Hnyav pob zeb qheb cov hauv paus uas tsis tas yuav siv lub hnab txo kom txo qis.
Nws tsuas yog xav tau mounted ntawm cov pob zeb ua pob zeb uas tuaj yeem pab txhawb nws qhov hnyav.
(2) tswj hwm hluav taws xob cov roj tsheb siab txhaj tshuaj tiv thaiv cov roj teeb raws li qhov loj me, txhim kho qhov ruaj khov, txhim kho qhov ruaj ntseg ntawm lub sijhawm ua haujlwm, tus Throttle yog qhov tseeb dua, cov khoom sib txuas ntawm cov txiv neej yog qhov ua tau zoo, tshem tawm cov phau ntawv qhia kev hloov kho ntawm cov neeg ua haujlwm.
(3). 5mk thickened board tshuaj tsuag xim nto, qhov siab yog 20cm.
Kev kub siab dabtsi khoov khoov ncej.
(4)
(5) Txhua tus tooj liab brimless lub cev muaj zog
Lub hwj chim txaus, siab kub ua tsis kam muaj txhua xaim hlau tooj liab, qis poob, hwj chim txaus
Cov zis yog qhov ruaj khov, lub cev muaj zog tseem ceeb yog ntev, txoj kab uas hla yog loj
Txij Nkawm-Dawb, tshem tawm cov pa roj carbon txhuam hauv cov neeg muaj lub zog
Tsawg suab nrov, khiav voltage yog ruaj khov, lub neej ntev, suab nrov
High precision, haum rau qee cov cuab yeej siab-precision thiab siv hluav taws xob siv
(6)
Ntim Cov Lus Qhia:Genaral Qhwv Zaj Duab Xis Ntim lossis rooj plaub ntoo lossis raws li koj cov kev xav tau.
Tus me nyuam nthuav dav:Xa tawm hauv 10 hnub ua haujlwm tom qab them nyiaj.
Lub Sijhawm Warranty:1 xyoos lossis 1000 khiav teev uas yog ua ntej.