Chav tsev hom | Chav Fais Fab Kw | Diesel parameter | Kev Siv Roj Nqi g / kw.h | Vaj Yug Tswv | ||||||
Qhov tseem ceeb | Seem | Ntaus | Rated zog KW | Spare zog KW | Lub tog raj kheej lub cev / mob stroke mm / mm | Kev sib tshuam l | Compression Piv | |||
Gd200gf | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
Gd230gf | 230 | 250 | D11A1 | 26 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD320gf | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD360GF | 360 | 400 | D15a | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD400GF | 400 | 440 | D22a3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD450GF | 450 | 500 | D22a2 | 55 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC500gf | 500 | 550 | D22a | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC580Gf | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC630GF | 630 | 700 | D30a3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
Hc720gf | 720 | 800 | D30a2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC800GF | 800 | 880 | D30a1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC900GF | 850 | 930 | D30a | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
Gd200gf | 200 | 220 | De11a360 | 240 | 26 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
Gd230gf | 230 | 250 | De11A400 | 26 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD250GF | 250 | 280 | De11420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD300GF | 300 | 330 | De15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD320gf | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD360GF | 360 | 400 | De15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD400GF | 400 | 440 | De15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 55 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A7 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD580Gf | 580 | 650 | DE22A9990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
Gd630gf | 630 | 700 | De30ka1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
Gd720gf | 720 | 800 | De30a1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD800GF | 800 | 880 | De30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD900GF | 850 | 930 | De30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
(1) Txhim kho yog qhov yooj yim raws li koj nyiam.
Hnyav pob zeb qheb cov hauv paus uas tsis tas yuav siv lub hnab txo kom txo qis.
Nws tsuas yog xav tau mounted ntawm cov pob zeb ua pob zeb uas tuaj yeem pab txhawb nws qhov hnyav.
(2) tswj hwm hluav taws xob cov roj tsheb siab txhaj tshuaj tiv thaiv cov roj teeb raws li qhov loj me, txhim kho qhov ruaj khov, txhim kho qhov ruaj ntseg ntawm lub sijhawm ua haujlwm, tus Throttle yog qhov tseeb dua, cov khoom sib txuas ntawm cov txiv neej yog qhov ua tau zoo, tshem tawm cov phau ntawv qhia kev hloov kho ntawm cov neeg ua haujlwm.
(3). 5mk thickened board tshuaj tsuag xim nto, qhov siab yog 20cm.
Kev kub siab dabtsi khoov khoov ncej.
(4)
(5) Txhua tus tooj liab brimless lub cev muaj zog
Lub hwj chim txaus, siab kub ua tsis kam muaj txhua xaim hlau tooj liab, qis poob, hwj chim txaus
Cov zis yog qhov ruaj khov, lub cev muaj zog tseem ceeb yog ntev, txoj kab uas hla yog loj
Txij Nkawm-Dawb, tshem tawm cov pa roj carbon txhuam hauv cov neeg muaj lub zog
Tsawg suab nrov, khiav voltage yog ruaj khov, lub neej ntev, suab nrov
High precision, haum rau qee cov cuab yeej siab-precision thiab siv hluav taws xob siv
(6)
Ntim Cov Lus Qhia:Genaral Qhwv Zaj Duab Xis Ntim lossis rooj plaub ntoo lossis raws li koj cov kev xav tau.
Tus me nyuam nthuav dav:Xa tawm hauv 10 hnub ua haujlwm tom qab them nyiaj
Lub Sijhawm Warranty:1 xyoos lossis 1000 khiav teev uas yog ua ntej.